Bekväm installation inomhus fast LED-skärm placerad överallt
| produktnamn | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
| Pixeldelning (mm) | 1,579 mm | 1,875 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 3,9 mm | ||||||||
| LED typ | 3-i-1 SMD 1010 | 3-i-1 SMD 1515 | 3-i-1 SMD 2121 | 3-i-1 SMD 2121 | 3-i-1 SMD 2121 | ||||||||
| Skåpsupplösning | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
| Pixel densitet (pixlar/m2) | 401111 | 284089 | 160 000 | 147456 | 65536 | ||||||||
| Skåpstorlek (B x H x D) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
| Moduler/skåp (B x H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
| Modulupplösning | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
| Modulstorlek (B x H) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
| Energiförbrukning Max ( W/m2 ) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
| Energiförbrukning Typiskt (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
| Linjespänning | AC110-240V (50-60HZ) | ||||||||||||
| Skåpsmaterial | Pressgjutning av aluminium | ||||||||||||
| Skåp Vikt | 4,9 kg/skåp | 4,9 kg/skåp | 4,9 kg/skåp | 5,5 kg/skåp | 5,5 kg/skåp | ||||||||
| Ljusstyrka Max, Kalibrering på (cd/m2) | 600~800 600~800 600~800 1000~1500 1000~1500 | ||||||||||||
| LED Refresh Rate | 1920~3840H | ||||||||||||
| Färgtemperatur Justera (k) | 2000~9000 | ||||||||||||
| Betraktningsvinkel | H:160°/V:160° | ||||||||||||
| Bildhastighet | 50/60Hz | ||||||||||||
| Gråskala Bearbetning | 16 bitar | ||||||||||||
| Service Access | Fram bak | ||||||||||||
| LED livslängd, Typisk | 100 000 H | ||||||||||||
| Miljö | Inomhus | ||||||||||||
| Runtime Duty Cycle (timmar/dag) | 24/7 | ||||||||||||
| Förvaringstemperatur/fuktighet | -20℃~40℃ | ||||||||||||
| (grader F/C) 10-85% relativ luftfuktighet | |||||||||||||
| icke-kondenserande | |||||||||||||
| Driftstemperatur/fuktighet | -20℃~40℃ | ||||||||||||
| (grader F/C) 10-85% relativ luftfuktighet | |||||||||||||
| icke-kondenserande | |||||||||||||
| IP-betyg (F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
| 90° installation | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | Inte tillgänglig | JA | JA | ||||||||
- LSIF katalog
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss



